Chào mừng quý vị đã ghé thăm website của chúng tôi. Mọi thắc mắc và phản ánh xin vui lòng liên hệ với bộ phận Quản trị - Phòng Tổ chức Hành chính (Email: info@mascopex.com)
Mưa kéo dài ở hầu hết các vùng trồng tiêu chính nên số hàng được đưa ra giao dịch có độ ẩm lên tới 13,5% thậm chí còn cao hơn khiến cho mọi hoạt động hầu như chậm lại, theo nguồn tin thương mại cho biết trên Business Line.
Thương nhân ở Karnataka đang chào bán hạt tiêu của bang mình tại thị trường Kochi với giá 700 Rupi/kg nhưng không có người mua, họ cho biết.
Hôm thứ Hai ngày 30/5, có 20 tấn tiêu được chuyển đến thị trường kỳ hạn, chủ yếu là tiêu ở Dãy núi cao và vùng đồng bằng của quận Pathanamthitta, bang Kerala và được giao dịch với giá dao động trong khoảng 690 – 705 Rupi/kg.
Số tiêu bị cầm giữ tại các kho của Sàn được phép phát hành tiếp tục sau khi đã xử lý và được cung cấp với giá 700 Rupi/kg giao bất cứ nơi nào tại Ấn Độ.
Giá giao ngay giảm thêm 200 Rupi xuống ở mức 68.800 Rupi/tạ cho loại tiêu xô (tương đương 10.249 USD/tấn) và 71.800 Rupi/tạ cho loại tiêu đã sơ chế (tương đương 10.696 USD/tấn), giảm mạnh tới 900 Rupi so với hôm giữa tháng.
Trên Sàn Hiệp hội Gia vị IPSTA, hợp đồng kỳ hạn tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám vẫn không đổi ở 71.000 Rupi/tạ (tương đương 10.577 USD/tấn), 70.000 Rupi/tạ (tương đương 10.428 USD/tấn), và 69.000 Rupi/tạ(tương đương 10.279 USD/tấn).
Giá tiêu Ấn Độ xuất khẩu vào khoảng 11.000 USD/tấn (c&f) cho hàng giao châu Âu và 11.300 USD/tấn (c&f) cho hàng đi Mỹ, giá chỉ điều chỉnh nhẹ.
Indonesia được cho là đã bắt đầu cung cấp Tiêu đen Lampung Asta ở mức 9.250 – 9.350 USD/tấn cho lô hàng giao tháng Tám / tháng Chín. Việt Nam cũng chào bán Tiêu đen ASTA ở mức 9.175 – 9.275 USD/tấn cho hợp đồng tháng Bảy / tháng Tám, trong khi Tiêu đen 550 Gr/l-FAQ chào giá 9.050 USD/tấn (fob).
Theo báo cáo của ngành NN&PTNT Việt Nam, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 5/2016 ước đạt 19 nghìn tấn, với giá trị đạt 171 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 5 tháng đầu năm 2016 đạt 87 nghìn tấn và 627 triệu USD, tăng 19% về khối lượng nhưng giảm 7,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2016 đạt 8.110 USD/tấn, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm2016 là Hoa Kỳ, Ấn Độ, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Đức với 44,39% thị phần.
Tỷ giá: 1 USD = 67,1257 Rupi
Anh Văn (Giá tiêu)
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,632 | Trừ lùi: -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,900 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâm Đồng | 35,400 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia Lai | 35,700 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đắk Nông | 36,000 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ tiêu | 173,000 | -4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,300 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,650 | Trừ lùi: -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36,000 | +100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâm Đồng | 35,500 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia Lai | 35,800 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đắk Nông | 36,100 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ tiêu | 177,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,295 | +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng phiên thứ ba liên tiếp trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại đã được đẩy lên mức cao nhất kể từ hôm 24/3.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 26/5/2016 là 21.924 đồng, tăng 3 đồng so với mức công bố sáng hôm qua.
Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.582 đồng và tỷ giá sàn là 21.266 đồng/USD.
Cụ thể, Vietinbank tăng tới 25 đồng ở cả hai chiều, hiện đang mua bán USD ở mức 22.325-22.395 đồng.

BIDV cũng tăng 20 đồng ở cả hai chiều, lên mức 22.310-22.380 đồng.
ACB và Eximbank cùng tăng 10 đồng ở mỗi chiều, hiện đang niêm yết USD ở mức lần lượt 22.325-22.385 đồng và 22.320-22.380 đồng.
Techcombank tăng 10 đồng chiều mua vào và tăng 20 đồng chiều bán ra, lên mức 22.290-22.420 đồng. DongABank tăng 25 đồng chiều mua vào và tăng 25 đồng chiều bán ra, lên 22.325-22.390 đồng.
Vietcombank là ngân hàng duy nhất trong nhóm khảo sát sáng nay không điều chỉnh tỷ giá, hiện vẫn đang mua bán USD ở mức 22.300-22.370 đồng.

Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), đồng USD tăng so với yen phiên thứ hai liên tiếp, mấp mé đỉnh cao 10 tuần sau với euro trước kỳ vọng Cục dự trữ liên bang (Fed) sẽ nâng lãi suất trong ngắn hạn.
Theo đó, USD tăng 0,1% so với euro lên 1,1154USD/EUR và tăng nhẹ so với yen lên 110,208JPY/USD.
Chỉ số Wall Street Journal Dollar Index, theo dõi tỷ giá USD với 16 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,2%.
Chỉ số ICE Dollar đo tỷ giá của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ, giảm 0,21% xuống 95,373 điểm.
LINH LINH
Ms Hằng: 098 998 9992
Ms Thanh: 0901 307 308


" MASCOPEX phấn đấu trở thành Công ty Uy tín – Tin cậy – Chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mặt hàng nông sản "