Chào mừng quý vị đã ghé thăm website của chúng tôi. Mọi thắc mắc và phản ánh xin vui lòng liên hệ với bộ phận Quản trị - Phòng Tổ chức Hành chính (Email: info@mascopex.com)
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), tổ chức này vừa đề nghị Bộ NN&PTNT thành lập sàn giao dịch hồ tiêu Việt Nam.
Ông Đỗ Hà Nam, chủ tịch VPA, cho biết hiện ngành hồ tiêu của Việt Nam đã chiếm trên 50% sản lượng thương mại của thế giới, nên việc thành lập sàn giao dịch này sẽ giúp Việt Nam có thêm sức mạnh chi phối thương mại hồ tiêu toàn cầu.
Dự báo trong tám năm tới của Hiệp hội Hồ tiêu thế giới (IPC), Việt Nam sẽ tăng xuất khẩu hồ tiêu thêm 34% so với hiện nay, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trên quy mô toàn cầu.
Bên cạnh đó, VPA cũng đề nghị Bộ NN&PTNT cử ứng viên tham gia tranh cử làm giám đốc điều hành IPC theo yêu cầu của tổ chức này, đồng thời đề xuất chuyển trụ sở IPC từ Indonesia về Việt Nam.
Theo ông Nam, việc Việt Nam là giám đốc điều hành IPC sẽ giúp vị thế ngành hồ tiêu Việt Nam lên cao hơn, vai trò của ngành hồ tiêu Việt Nam trong thương mại sẽ thuận lợi hơn nhiều.
(Báo Tuổi Trẻ)
Hôm nay (24/05), giá cà phê tại thị trường Việt Nam và thế giới đều giảm.
Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 07/16 giảm 17 USD/tấn, hay -1,03% xuống còn 1.643 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng giảm 19 - 27 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 07/16 giảm mạnh 2,55 cent/lb, hay -2,09% xuống còn 122,15 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng giảm mạnh 2,50 - 2,55 cent/lb. Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên giảm 300 ngàn đồng/tấn, xuống còn 35,4 - 36,0 triệu đồng/ tấn.


Giá cà phê Robusta (sàn Liffe - London, Anh) - Nguồn: theice.com

Giá cà phê Arabica (sàn ICE - New York, Mỹ) - Nguồn: theice.com
Theo báo cáo Cam kết Thương nhân mới nhất, trong tuần kết thúc vào 17/5, giới đầu cơ phi thương mại đã giảm 569,67% vị thế bán ròng cà phê Arabica trên sàn New York xuống 12.789 lô, tương ứng 3.625.625 bao.
Sản lượng cà phê của Colombia niên vụ này ước đạt 13,6 triệu bao, cao nhất 23 năm qua, nhờ thành công của chương trình tái canh, Văn phòng thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Bogota cho biết.
Tuy nhiên, sản lượng niên vụ 2016-2017 được dự báo giảm nhẹ xuống 13,3 triệu bao. Sản lượng cà phê của Colombia - nước sản xuất Arabica lớn thứ 2 thế giới sau Brazil - đạt kỷ lục 18 triệu bao trong niên vụ 1991-1992.
Văn phòng thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng dự đoán xuất khẩu cà phê của Colombia niên vụ 2015-2016 đạt 12,3 triệu bao, cao nhất 22 năm qua và tăng gần 200.000 bao so với niên vụ trước. Xuất khẩu cà phê niên vụ 2016-2017 ước đạt 12,3 triệu bao, theo Nhịp cầu đầu tư.
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,689 | Trừ lùi: -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36,700 | +200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâm Đồng | 36,300 | +200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia Lai | 36,600 | +200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đắk Nông | 36,900 | +200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ tiêu | 170,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,265 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấnGiá cà phê Robusta giao dịch tại London
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,676 | Trừ lùi: -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36,500 | +100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâm Đồng | 36,100 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia Lai | 36,400 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đắk Nông | 36,700 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ tiêu | 170,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,265 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ms Hằng: 098 998 9992
Ms Thanh: 0901 307 308


" MASCOPEX phấn đấu trở thành Công ty Uy tín – Tin cậy – Chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mặt hàng nông sản "