Chào mừng quý vị đã ghé thăm website của chúng tôi. Mọi thắc mắc và phản ánh xin vui lòng liên hệ với bộ phận Quản trị - Phòng Tổ chức Hành chính (Email: info@mascopex.com)
Theo viện nghiên cứu Mizuho, Việt Nam là lựa chọn số 1 đối với nhóm nhà đầu tư Nhật hiện đang có ý định chuyển hoàn toàn sản xuất ra khỏi Trung Quốc...
Công ty vận tải Mitsui OSK Lines lớn nhất tại Nhật hiện đang đầu tư 1,2 tỷ USD mở rộng cảng tại Việt Nam để đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam của nhà đầu tư Nhật, theo một bài bình luận mới đây trên Financial Times.
Số liệu của Financial Times cho thấy trong 3 năm gần đây, đầu tư trực tiếp của Nhật vào Đông Nam Á liên tục tăng. Và Mitsui OSK Lines là một trong những công ty đã có những bước đi táo bạo để bắt kịp làn sóng đó.
Vì nhiều lý do trong đó hai nguyên nhân lớn nhất là căng thẳng chính trị và chi phí lao động tại Trung Quốc ngày một tăng khiến số lượng nhà đầu tư Nhật quyết định đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc để chuyển sản xuất sang Việt Nam ngày một nhiều.
Hiện nay, công ty Mitsui OSK Lines đang hợp tác cùng các đối tác khác triển khai dự án nâng cấp hạ tầng để tăng công suất cảng Hải Phòng. Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2018, khi đó, công suất cảng Hải Phòng sẽ tăng gấp đôi.
Chủ tịch công ty Mitsui OSK, ông Junichiro Ikeda rất lạc quan về tiềm năng phát triển của đầu tư Nhật vào Việt Nam: “Tất cả không còn là những lời đồn đoán. Tôi chắc chắn rằng kinh tế Việt Nam sẽ còn tăng trưởng mạnh hơn nữa. Đã nhiều năm, Đông Nam Á đang nằm trong chiến lược “Trung Quốc cộng một” của doanh nghiệp Nhật. Nhưng nay, quan điểm đầu tư trên đã thay đổi từ “Trung Quốc cộng một” sang “Không Trung Quốc”.
Từ khi các cuộc biểu tình chống Nhật nổ ra trên nhiều thành phố lớn của Trung Quốc năm 2012, tốc độ đầu tư của Nhật vào Đông Nam Á đã tăng chóng mặt, và cùng lúc đó là sự sụt giảm của dòng vốn Nhật vào Trung Quốc. Mới đây, chính phủ Nhật công bố FDI của Nhật vào ASEN năm ngoái lên hơn 20 tỷ USD, cao hơn tổng FDI vào Trung Quốc và Hồng Kông 3 năm liên tiếp.
Còn theo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật (JETRO), kết quả của một cuộc khảo sát mới đây cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung Quốc rơi xuống dưới mức 40% lần đầu tiên trong 18 năm.
Viện nghiên cứu Mizuho trong khi đó lại công bố kết quả một nghiên cứu khác được thực hiện với khoảng 1 nghìn doanh nghiệp Nhật cho thấy trong số 12 nước thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhà đầu tư Nhật lựa chọn Việt Nam là điểm đến hàng đầu để tăng vốn đầu tư.
Việt Nam đồng thời cũng là lựa chọn số 1 đối với nhóm nhà đầu tư Nhật hiện đang có ý định chuyển hoàn toàn sản xuất ra khỏi Trung Quốc.
Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại IHS Global Insight, ông Rajiv Biswas, khẳng định chi phí nhân công ngày một cao tại Trung Quốc đang khiến nhà đầu tư Nhật thay đổi suy nghĩ về thị trường đầu tư này. Và theo ông, Việt Nam là một lựa chọn thay thế tốt, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử.
Ông Biswas đồng thời nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là một trung tâm xuất khẩu hàng hóa lớn sang thị trường châu Âu hay Mỹ mà Việt Nam có thể coi như một trong những mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng nhóm nước ASEAN.
Lệ Thu - Vneconomy
Mưa kéo dài ở hầu hết các vùng trồng tiêu chính nên số hàng được đưa ra giao dịch có độ ẩm lên tới 13,5% thậm chí còn cao hơn khiến cho mọi hoạt động hầu như chậm lại, theo nguồn tin thương mại cho biết trên Business Line.
Thương nhân ở Karnataka đang chào bán hạt tiêu của bang mình tại thị trường Kochi với giá 700 Rupi/kg nhưng không có người mua, họ cho biết.
Hôm thứ Hai ngày 30/5, có 20 tấn tiêu được chuyển đến thị trường kỳ hạn, chủ yếu là tiêu ở Dãy núi cao và vùng đồng bằng của quận Pathanamthitta, bang Kerala và được giao dịch với giá dao động trong khoảng 690 – 705 Rupi/kg.
Số tiêu bị cầm giữ tại các kho của Sàn được phép phát hành tiếp tục sau khi đã xử lý và được cung cấp với giá 700 Rupi/kg giao bất cứ nơi nào tại Ấn Độ.
Giá giao ngay giảm thêm 200 Rupi xuống ở mức 68.800 Rupi/tạ cho loại tiêu xô (tương đương 10.249 USD/tấn) và 71.800 Rupi/tạ cho loại tiêu đã sơ chế (tương đương 10.696 USD/tấn), giảm mạnh tới 900 Rupi so với hôm giữa tháng.
Trên Sàn Hiệp hội Gia vị IPSTA, hợp đồng kỳ hạn tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám vẫn không đổi ở 71.000 Rupi/tạ (tương đương 10.577 USD/tấn), 70.000 Rupi/tạ (tương đương 10.428 USD/tấn), và 69.000 Rupi/tạ(tương đương 10.279 USD/tấn).
Giá tiêu Ấn Độ xuất khẩu vào khoảng 11.000 USD/tấn (c&f) cho hàng giao châu Âu và 11.300 USD/tấn (c&f) cho hàng đi Mỹ, giá chỉ điều chỉnh nhẹ.
Indonesia được cho là đã bắt đầu cung cấp Tiêu đen Lampung Asta ở mức 9.250 – 9.350 USD/tấn cho lô hàng giao tháng Tám / tháng Chín. Việt Nam cũng chào bán Tiêu đen ASTA ở mức 9.175 – 9.275 USD/tấn cho hợp đồng tháng Bảy / tháng Tám, trong khi Tiêu đen 550 Gr/l-FAQ chào giá 9.050 USD/tấn (fob).
Theo báo cáo của ngành NN&PTNT Việt Nam, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 5/2016 ước đạt 19 nghìn tấn, với giá trị đạt 171 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 5 tháng đầu năm 2016 đạt 87 nghìn tấn và 627 triệu USD, tăng 19% về khối lượng nhưng giảm 7,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2016 đạt 8.110 USD/tấn, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm2016 là Hoa Kỳ, Ấn Độ, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Đức với 44,39% thị phần.
Tỷ giá: 1 USD = 67,1257 Rupi
Anh Văn (Giá tiêu)
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,632 | Trừ lùi: -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,900 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâm Đồng | 35,400 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia Lai | 35,700 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đắk Nông | 36,000 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ tiêu | 173,000 | -4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,300 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,650 | Trừ lùi: -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36,000 | +100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâm Đồng | 35,500 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia Lai | 35,800 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đắk Nông | 36,100 | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ tiêu | 177,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ giá USD/VND | 22,295 | +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ms Hằng: 098 998 9992
Ms Thanh: 0901 307 308


" MASCOPEX phấn đấu trở thành Công ty Uy tín – Tin cậy – Chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mặt hàng nông sản "